| Finales • Foto's | |||
| Finales 5de Volkswagen Tour & Dubbeltornooi 2007 | |||
| Reeks | Winnaar | Finalist | Uitslag |
| Enkel Meisjes 09/2 | Nina Van Oost | Jana Goossens | 4/0 - 4/2 |
| Enkel Meisjes 10/2 | Britt De Raet | Tine Meulemans | 0/4 - 4/2 - 4/0 |
| Enkel Meisjes 12/2 | Klaartje Liebens | Nona Ba | 6/1 - 6/1 |
| Enkel Meisjes 12/3 | Silke Calaerts | An-Katrien Nauwelaerts | 6/2 - 2/6 - 6/2 |
| Enkel Meisjes 14/2 | Yinte Dugailly | Femke Verbeeck | 7/5 - 6/0 |
| Enkel Meisjes 14/3 | Alicia Dubron | Liesbeth De Decker | 6/0 - 6/4 |
| Enkel Jongens 09 /2 | Vincent Sterkens | Yentl Kets | 4/2 - 4/1 |
| Enkel Jongens 10/2 | Timothy Deschuttere | Wouter Liekens | 4/1 - 4/1 |
| Enkel Jongens 12/2 | Lennard Keswani | Jelle Dugailly | 6/3 - 6/4 |
| Enkel Jongens 12/3 | Frederick Stoel | Glenn Bosschaerts | 4/6 - 7/6 - 7/5 |
| Enkel Jongens 14/2 | Yannick Bosschaert | Xander Veys | 6/2 - 6/1 |
| Enkel Jongens 14/3 | Dries Gils | Bert Heijlen | 6/1 - 6/2 |
| Dubbel Dames 55 punten | Kim De Weirt en Britt Van der Aa | Marleen Van den Wijngaert en Loni Asselberghs | 6/2 - 6/4 |
| Dubbel Dames 25 punten | Nadja Duijsters en Anouk Leys | Griet Geyskens en Nancy Hellemans | 3/6 - 7/6 - 6/4 |
| Dubbel Gemengd 90 punten | Pascal Smits en Stephanie Vanbeginne | Ronald Haverals en Yvette Claus | 7/6 - 6/2 |
| Dubbel Gemengd 55 punten | Jeroen Landuyt en Britt Van der Aa | Peter Schuermans en Sandra Van Onckelen | 1/6 - 6/3 - 6/4 |
| Dubbel Gemengd 25 punten | Paul Tombeur en Marianne Van Hoof | Julien Vercammen en Diane Vander Elst | 6/4 - 3/6 - 6/1 |
| Dubbel Heren 150 punten | Kristof Bosmans en Thomas Verhuyck | Sam Hendrickx en Steven Hendrickx | 6/4 - 3/6 - 6/3 |
| Dubbel Heren 90 punten | Bart Van Loock en Peter Verlinde | Carl Marichal en Wim Marichal | 2/6 - 7/6 - 6/4 |
| Dubbel Heren 50 punten | Jan De Kunst en Patrick Van Hende | Walter De Cleyn en David Van Saet | WO |
| Dubbel Heren 15 punten | Kurt Guldentops en Steven Raignier | Jan Onsea en Bart De Boeck | 5/7 - 6/1 - 6/1 |
| Dubbel Heren 35+ 25 punten |
Kurt Guldentops en Guy Guldentops | Rudi Leten en Wilfried Verschooten | 6/2 - 6/1 |
| !!!Proficiat aan allen!!! | |||